Компания «СЭС Стандарт» оказывает услуги по уничтожению насекомых и грызунов в Москве. Работы выполняются профессионалами с использованием специальных средств, которые безопасны для человека и животных. Осуществляем срочные выезды и принимаем ваши заявки круглосуточно.
От чего зависит цена на услуги СЭС?
Цена определяется специалистами на месте, после осмотра помещения. Зависит стоимость от нескольких факторов:
- Степени заражения объекта;
- Площади;
- Метода обработки (холодный или горячий туман, ).
Холодный/горячий туман (от насекомых)
| № | Услуга | Цена, от (руб) |
| 1 | Комната | 1200 |
| 2 | 1-комнатная квартира | 1500 |
| 3 | 2-комнатная | 2000 |
| 4 | 3-комнатная | 2300 |
| 5 | 4-комнатная | 3100 |
| 6 | Вагончик-бытовка | 1500 |
Механическая обработка от насекомых, без запаха
| № | Услуга | Цена, от (руб) |
| 1 | Комната | 1000 |
| 2 | 1-комнатная квартира | 1200 |
| 3 | 2-комнатная | 1500 |
| 4 | 3-комнатная | 2000 |
| 5 | 4-комнатная | 3300 |
| 6 | Вагончик-бытовка | 1000 |
Уничтожение мышей, крыс
| № | Квартира | Цена, от (руб) |
| 1 | Комната | 1100 |
| 2 | 1-комнатная | 1400 |
| 3 | 2-комнатная | 2000 |
| 4 | 3-комнатная | 2300 |
| 5 | 4-комнатная | 2500 |
| № | Частный дом | Цена, от (руб) |
| 1 | до 50 кв. м | 2000 |
| 2 | до 100 кв. м | 4000 |
| 3 | до 150 кв. м | 5000 |
| 4 | до 200 кв. м | 6500 |
| 5 | от 200 кв. м | договорная |
Уничтожение запахов
| № | Услуга | Механика | Холодный туман |
| 1 | Комната | 1000 | 1600 |
| 2 | 1-комнатная квартира | 1200 | 1800 |
| 3 | 2-комнатная квартира | 1500 | 2100 |
| 4 | 3-комнатная квартира | 2000 | 2600 |
| 5 | 4-комнатная квартира | 3300 | 3600 |
| 6 | 5-комнатная квартира | 3700 | 4100 |
| 7 | Вагончик-бытовка | 1000 | 1800 |
Дезинфекция помещений
| № | Квартира | Цена, от (руб) |
| 1 | Комната | 1300 |
| 2 | 1-комнатная | 1500 |
| 3 | 2-комнатная | 2000 |
| 4 | 3-комнатная | 2300 |
| 5 | 4-комнатная | 2500 |
| № | Частный дом | Цена, от (руб) |
| 1 | до 50 кв. м | 2000 |
| 2 | до 100 кв. м | 4000 |
| 3 | до 150 кв. м | 5000 |
| 4 | до 200 кв. м | 6500 |
| 5 | от 200 кв. м | договорная |
Услуги юр. лицам (кроме хостелов и отелей)
| № | Услуга | Цена, руб/кв.м. |
| 1 | До 50 кв.м. | 1800 (мин. заказ) |
| 2 | До 100 кв.м. | 2800 (мин. заказ) |
| 3 | До 300 кв.м. | 25 |
| 4 | До 500 кв.м. | 20 |
| 5 | До 1000 кв.м. | 15 |
| 6 | До 2500 кв.м. | 10 |
| 7 | От 2500 кв.м. | 8 |
Уничтожение плесени
| № | Услуга | Цена, руб/кв.м. |
| 1 | До 5 кв.м. | 400 |
| 2 | До 10 кв.м. | 350 |
| 3 | До 15 кв.м. | 300 |
| 4 | До 30 кв.м. | 250 |
| 5 | До 50 кв.м. | 200 |
| 6 | До 100 кв.м. | 150 |
| 7 | От 100 кв.м. | 130 |
Обработка участков от садовых вредителей
| № | Услуга | Цена, руб/сотка |
| 1 | До 10 соток | 280 |
| 2 | До 15 соток | 250 |
| 3 | До 30 соток | 220 |
| 4 | До 50 соток | 170 |
| 5 | До 80 соток | 120 |
| 6 | До 100 соток | 110 |
| 7 | От 100 соток | 100 |
Дополнительные услуги
| № | Услуга | Цена, от (руб) |
| 1 | Барьер | 600 |
| 2 | Усиленный барьер | 1100 |
| 3 | Обработка кладовой | 400 |
| 4 | Обработка мансарды | 300 |
| 5 | Пролив потолков | 1200 |
| 6 | Обработка балкона | 300 |
| 7 | Пролив плинтусов | 1100 |
| 8 | Обработка вещей | 300 |
| 9 | Обработка шкафа внутри | 800 |
| 10 | Обработка матраса | 300 |
| 11 | Пролив матраса | 800 |
| 12 | Обработка тумбочки | 400 |
| 13 | Обработка кухни | 500 |
| 14 | Пролив кухонной мебели | 1500 |
| 15 | Обработка коридора | 400 |
| 16 | Обработка ванной комнаты | 300 |
| 17 | Обработка туалета | 300 |
| 18 | Туалет, ванная смежная | 400 |
| 19 | Уборка яиц, личинок | 1200 |
| 20 | Передвижение мебели | 500 |
| 21 | Обработка вентиляционных шахт | 700 |
| 22 | Обработка мягкой мебели | 300 |
| 23 | Пролив мягкой мебели | 1200 |
| 24 | Обработка ковров | 400 |
| 25 | Пролив ковров | 800 |
| 26 | Обработка двойным концентратом | 1300 |
| 27 | Обработка двумя видами средств | 1200 |
| 28 | Пролив отпугивающий | 1500 |
| 29 | Уничтожение улья | 2000 |
| 30 | Уборка улья | 1600 |
| 31 | Продув частного подвала | 2400 |
| 32 | Ловушки | 600 |
| 33 | СИЗ | 1500 |
| 34 | Выезд, осмотр | 1000 |